登場人物2
| 氏名 | 階級 | 射撃、爆撃、操縦 | モデル人物/最終階級 | 史実撃墜 スコア |
|
| あ | アント-ン | 曹長 | 2/61 1/81 2/67 | アントン・ハフナー上級中尉 | 203 |
| ヴァイク | 伍長 | 4/17 4/46 4/44 | ヘルムート・ヴィック バトル・オブ・ブリテン撃墜数トップ3 | ||
| ヴァルダー | 少佐 | 5/83 2/54 3/81 | ワルター・ノウットニィ 少佐(?)バトルアクスで登場 | 258 | |
| ヴィリー | 伍長 | 3/64 3/39 4/32 | |||
| ヴェルナー | 伍長 | 1/13 1/16 1/45 | |||
| ヴォルフ | 少尉 | 1/62 2/34 1/67 | |||
| ヴォルフガンプ | 軍曹 | 2/67 3/90 3/33 | ハインツ・ウオルフガング・シュナウファー少佐 夜間戦闘機トップエース ダイヤモンド勲章受賞 |
121 | |
| エヴァ(女性) | 伍長 | 1/12 3/24 3/62 | |||
| エーラーズ | 伍長 | 1/64 1/48 1/68 | |||
| エーリッヒ | 大尉 | 6/90 3/46 5/88 | エーリッヒ・ハルトマン大尉 ルフトバッフェ トップエース ツイタデレで登場 |
352 | |
| エールラー | 曹長 | 2/26 2/83 2/62 | ヴェーゼル演習で登場 | ||
| エダー | 伍長 | 1/12 1/63 1/16 | ゲオルク・ペター・エダー少佐 | ||
| エミール | 少尉 | 2/83 1/83 1/69 | エミール・ランク 大尉 | 173 | |
| エルンスト | 少尉 | ||||
| エルーラー | 曹長 | 2/62 2/83 2/62 | ハインリッヒ・エールラー少佐 | 208 | |
| か | ガーランド | 大尉 | 6/66 4/62 5/75 | ||
| キッテル | 曹長 | 3/81 2/66 3/61 | オットー・キッテル上級中尉 | 267 | |
| ギュンター | 中尉 | 3/85 2/12 1/23 | ギュンター・ラール少佐 | 275 | |
| キルシュナー | 少尉 | 3/56 2/87 2/47 | ヨアヒム・キルシュナー 大尉 | 188 | |
| グラーフ | 少尉 | 2/81 2/81 2/81 | |||
| クルト | 少尉 | 3/39 3/22 5/15 | クルト・ブレンドル 少佐 | 180 | |
| グルンツ | 伍長 | 1/87 1/24 1/25 | |||
| ゲルハルト | 少尉 | 2/82 2/66 4/81 | ゲルハルト・バルクホルン 少佐(?)アイスメーアで登場 | 301 | |
| ゴードン | 大尉 | 1/48 2/48 1/26 | ゴルドン・ゴロブ 大佐 | 150 | |
| さ | ジークフリート | 伍長 | 1/25 2/43 1/62 | ジークフリート・フレイターク 少佐 | 102 |
| シャック | 大尉 | 2/86 4/95 3/80 | ギュンター・シャック 大尉 | 174 | |
| シュタイガー | 伍長 | 1/43 1/42 1/67 | ヘルマン・シュタイガー少佐(?ー?)JG1に所属し総撃墜数63機のうち、25機が爆撃機という四発重爆キラー。騎士鉄十字章受賞者。 | ||
| シュック | 少尉 | 4/62 3/62 2/81 | ワルター・シュック上級中尉 | 206 | |
| シュツルム | 2/34 2/56 3/63 | ||||
| シュトッツ | 少尉 | 3/62 2/34 1/82 | マックス・シュトッツ 大尉 | 189 | |
| シュナウファー | 軍曹 | ||||
| シュミット | 少尉 | 2/54 3/67 3/47 | ハインツ・シュミット 大尉 | 173 | |
| シュラム | 伍長 | 2/21 2/61 2/21 | ヘルベルト・シュラム | ||
| シュルツ | 伍長 | 2/26 5/42 2/26 | |||
| シュレーア | 軍曹 | 4/43 2/83 2/26 | ウエルナー・シュロアー 少佐(?) | 114 | |
| た | ダール | 軍曹 | 1/34 1/67 2/63 | ワルター・ダール 大佐 | 129 |
| ティベン | 少尉 | ||||
| テオドール | 少尉 | 地中海の戦い、マーキュリーで登場 | |||
| は | ハックル | 軍曹 | 2/64 2/32 4/67 | アントン・ハックル 少佐 | 192 |
| バッツ | 少佐 | 2/62 1/42 3/85 | ウイルヘルム・バッツ 少佐 | 237 | |
| バルタザール | 少尉 | ||||
| ハンス | 少尉 | 2/82 3/67 3/64 | ハンスフィリップ 中佐 | 206 | |
| ビューリンゲン | 軍曹 | 2/45 1/62 2/56 | クルト・ビューリゲン中佐(1917ー1985)112機撃墜は、歴代エース中83位だが、その全てが米・英軍機(四発重爆24機含む)で、戦闘機隊の中でわずか25人しか輩出しなかった剣付き柏葉騎士鉄十字章受賞者。 | 112 | |
| ヒルダ(女性) | 曹長 | 1/14 2/17 2/62 | |||
| フリーベル | 伍長 | 2/92 3/86 2/75 | |||
| フリッツ | 伍長 | 1/16 1/42 1/47 | フリッツ・テグトマイヤー 少尉 | 146 | |
| プリラー | 伍長 | 1/25 2/34 1/82 | ヨゼフ・プリラー 大佐 | 101 | |
| ベーア | 少佐 | ハインリッヒ・ベーア中佐 | 221 | ||
| ペーター | 少尉 | 3/64 1/25 1/68 | ペター・デュットナン 中尉 | 152 | |
| ヘルミッテン | 伍長 | 2/68 2/64 2/42 | |||
| ヘレナ(女性) | 曹長 | 3/34 2/62 1/45 | |||
| ホームート | 伍長 | 1/23 1/42 1/22 | |||
| ホルスト | 少尉 | 4/48 4/81 5/80 | ホルスト・アダマイト少佐 | 166 | |
| ま | マイヤー | 軍曹 | 2/28 2/36 2/48 | エゴン・マイヤー 中佐 | 102 |
| マルセイユ | 大尉 | 5/95 5/63 6/98 | ハンス・ヨアヒム・マルセイユ 大尉 ガザラで登場 | 158 | |
| ミュンヘベルク | 軍曹 | ||||
| ミュレーア | 軍曹 | 3/43 1/83 1/26 | |||
| ヨアヒム | 少尉 | 1/66 2/65 2/64 | ヨアヒム・ミュンヘバーグ少佐 | 135 | |
| ヨステン | 伍長 | 2/21 2/43 2/67 | ギュンター・ヨステン 中尉 |
178 | |
| ヨハネス | 曹長 | 3/64 4/64 4/67 | ヨハネス・ウィーゼ 少佐 | 133 | |
| ら | ライチェ(女性) | 少尉 | ハンナ・ライチェ | ||
| ライネルト | 曹長 | 1/62 3/8 1/83 | |||
| ラル | 少尉 | 地中海の戦い、マーキュリーで登場 | |||
| ランベルト | 軍曹 | 1/65 1/62 2/23 | ヘルベルト・イーレフェルト 大佐(?) | 132 | |
| リップフェルト | 曹長 | 3/65 1/68 1/69 | ヘルムート・リプフェルト 大尉 | 203 | |
| ルドルフ | 少尉 | ||||
| ルドルファー | 少尉 | 4/85 4/83 3/64 | エーリッヒ・ルドルファー 少佐 | 224 | |
| レイカウフ | 伍長 | 1/22 2/64 1/22 | エルヴィン・レイカウフ中尉(?ー?)33機撃墜したが、騎士鉄十字章までには至らず、細かい戦歴不詳。 | ||
| レーデル | 伍長 | 2/22 2/63 2/21 | |||
| レント | 軍曹 | 4/34 3/43 5/30 | ヘルムート・レント大佐。夜間戦闘機No.2 ダイヤモンド受賞 | 113 | |
| ロールヴァーゲ | 伍長 | 1/26 1/65 1/13 | ハルベルト・ロールワーゲ 中尉 | 102 | |
| ロム | 伍長 | 2/97 2/64 3/15 | オスカー・ロム中尉(1912ー19??) ’42年にようやく実戦デビュー。76機撃墜で騎士鉄十字章。その後、本土防空隊で8機のBー17/Bー24、2機のPー51を撃墜。’45年4月25日の空中戦で、重傷を負い敗戦を迎えた |
92 |